Austrian Beachvolleyball Tour Junior startet wieder
Die Austrian Beachvolleyball Tour Junior findet auch dieses Jahr mit zahlreichen Tourstopps in Oberösterreich statt.
Für die Youngstars in den Alterskategorien U14-U21 sind insgesamt neun Tourstopps geplant und auch die Landesmeister U15, U17, U19 und U21 in beiden Geschlechtern werden im Rahmen der ABVTJ ausgespielt.
Alterskategorie | Austragungsdatum | Austragungsort | Anmeldung |
U14 (mixed) JG 2008 & jünger | SA, 10.07.2021 | Kremsmünster | kontakt@kremstalvolley.com |
U14 (mixed) JG 2008 & jünger | SO, 04.07.2021 | Perg | aichinger@unisoftwareplus.com |
U15 (w) JG 2007 & jünger | SA, 05.06. 2021 | St. Marienkirchen an der Polsenz | volleynet.at |
U15 (m) JG 2007 & jünger | SO, 06.06.2021 | St. Marienkirchen an der Polsenz | volleynet.at |
U15 (w) JG 2007 & jünger | SA, 12.06.2021 | Perg | volleynet.at |
U15 (m&w) JG 2007 & jünger | SA, 26.06.2021 | Perg (Landesmeisterschaften!) | w: volleynet.at m: volleynet.at |
U15 (m) JG 2007 & jünger | SA, 24.07.2021 | Perg | volleynet.at |
U17 (m&w) JG 2005 & jünger | SA 03.07.2021 | Gallspach (Landesmeisterschaften!) | w: volleynet.at m: volleynet.at |
U17 (m) JG 2005 & jünger | SA, 10.07.2021 | Perg | volleynet.at |
U17 (w) JG 2005 & jünger | SA, 24.07.2021 | St. Marienkirchen an der Polsenz | volleynet.at |
U17 (m) JG 2005 & jünger | SO, 25.07.2021 | St. Marienkirchen an der Polsenz | volleynet.at |
U19 (m&w) JG 2003 & jünger | SO, 27.06.2021 | Perg | w: volleynet.at m: volleynet.at |
U21 (m&w) JG 2001 & jünger | SA, 19.06.2021 | Steyr | w: volleynet.at m: volleynet.at |
Flyer:
